4G模块收到CS寻呼指示+ZSRVING
2016-12-20

4G模块收到CS寻呼指示+ZSRVING
语法结构
| 命令 | 响应 |
| +ZSRVING:<number>[,[<num_type>][,<ss_code>]] |
命令描述
该上报用于通知当前有CS寻呼,请求是否需要接听。
取值说明
<number>:字符串类型电话号码,格式由
<type>:整型格式的电话号码类型。
<sscode>:补充业务操作码。
| <SSCODE>取值 | 对应的含义 | 对应AT命令 |
| 17 | 呼叫等待 | CCWA |
| 18 | 限制主机号码 | CLIR |
| 19 | 连接线路身份显示 | COLP |
| 20 | 限制连接线路身份 | COLR |
| 25 | 来电显示设置 | CLIP |
| 33 | 无条件呼叫前转 | CCFC |
| 41 | 用户忙时呼叫前转 | CCFC |
| 42 | 无应答时呼叫前转 | CCFC |
| 43 | 不可到达时呼叫前转 | CCFC |
| 65 | 主机名称显示 | CNAP |
| 144 | 禁止所有的服务 | CLCK,CPWD |
| <SSCODE>取值 | 对应的含义 | 对应AT命令 |
| 145 | CLCK,CPWD | 对应AT命令 |
| 146 | 限制所有呼出呼叫 | CLCK,CPWD |
| 147 | 限制所有呼出的国际呼叫 | CLCK,CPWD |
| 148 | 限制所有国际呼叫(到本国的呼叫除外) | CLCK,CPWD |
| 154 | 限制所有呼入呼叫 | CLCK,CPWD |
| 155 | 限制所有呼入呼叫,当漫游出归属国家 | CLCK,CPWD |
| Other | —— | —— |
上一篇:WIFI模块的自适应波特率
下一篇:串口服务器的IP设置


