4G模块的通话结束指示^CEND
2016-12-19

4G模块的通话结束指示^CEND
语法结构
| 命令 | 响应 |
| ^CEND:<call_x>,[<reserve>],<end_status>[,<cc_cause>] |
命令描述
主动上报命令,当呼叫结束后,MT向TE 上报此指示,告知TE通话结束原因和通话时长。
取值说明
<call_x>:呼叫ID,整数值。
<reserve>:保留。
<end_status>:呼叫结束原因。
| 取值 | 含义 |
| CM_CALL_END_OFFLINE=0, | 单板处于OFFLINE状态 |
| CM_CALL_END_NO_SRV=21 | 单板无服务 |
| CM_CALL_END_FADE=22 | 正常结束 |
| CM_CALL_END_INTERCEPT=23 | 呼叫时被BS中断 |
| M_CALL_END_REORDER=24 | 呼叫时收到BS的记录 |
| CM_CALL_END_REL_NORMAL=25 | BS释放呼叫 |
| CM_CALL_END_REL_SO_REJ=26 | BS拒绝当前SO业务 |
| CM_CALL_END_INCOM_CALL=27 | 收到了BS的来电 |
| CM_CALL_END_ALERT_STOP=28 | 来电时收到了振铃停止的信令 |
| CM_CALL_END_CLIENT_END=29 | 客户端正常结束 |
| CM_CALL_END_ACTIVATION=30 | OTASP呼叫时激活结束 |
| M_CALL_END_MC_ABORT=31 | OMC停止发起呼叫或通话 |
| CM_CALL_END_RUIM_NOT_PRESENT=34 | RUIM不存在 |
| CM_CALL_END_NDSS_FAIL=99 | NDSS错误 |
| CM_CALL_END_LL_CAUSE=100 | 释放来自底层,进一步需查询cc_cause |
| CM_CALL_END_CONF_FAILED=101 | 主叫呼叫后,网络响应失败 |
| CM_CALL_END_INCOM_REJ=102 | 被叫时,本方拒绝 |
| CM_CALL_END_SETUP_REJ=103 | 呼叫建立过程时候拒绝 |
| CM_CALL_END_NETWORK_END=104 | 释放原因来自网络,进一步需查询cc_cause |
| CM_CALL_END_NO_FUNDS=105 | 话费用完 |
| CM_CALL_END_NO_GW_SRV=106 | 不在服务区 |
<cc_cause>:呼叫控制信息。
| 取值 | 含义 |
| 1 | UNASSIGNED_CAUSE |
| 3 | NO_ROUTE_TO_DEST |
| 6 | CHANNEL_UNACCEPTABLE |
| 8 | OPERATOR_DETERMINED_BARRING |
| 16 | NORMAL_CALL_CLEARING |
| 17 | USER_BUSY |
| 19 | NO_USER_RESPONDING |
| 21 | CALL_REJECTED |
| 22 | NUMBER_CHANGED |
| 26 | NON_SELECTED_USER_CLEARING |
| 27 | DESTINATION_OUT_OF_ORDER |
| 28 | INVALID_NUMBER_FORMAT |
| 29 | FACILITY_REJECTED |
| 30 | RESPONSE_TO_STATUS_ENQUIRY |
| 31 | NORMAL_UNSPECIFIED |
| 34 | NO_CIRCUIT_CHANNEL_AVAILABLE |
| 38 | NETWORK_OUT_OF_ORDER |
| 41 | TEMPORARY_FAILURE |
| 42 | SWITCHING_EQUIPMENT_CONGESTION |
| 43 | ACCESS_INFORMATION_DISCARDED |
| 44 | REQUESTED_CIRCUIT_CHANNEL_NOT_AVAILABLE |
| 47 | RESOURCES_UNAVAILABLE_UNSPECIFIED |
| 49 | QUALITY_OF_SERVICE_UNAVAILABLE |
| 50 | REQUESTED_FACILITY_NOT_SUBSCRIBED |
| 55 | INCOMING_CALL_BARRED_WITHIN_CUG |
| 57 | BEARER_CAPABILITY_NOT_AUTHORISED |
| 58 | BEARER_CAPABILITY_NOT_PRESENTLY_AVAILABLE |
| 63 | SERVICE_OR_OPTION_NOT_AVAILABLE |
| 65 | BEARER_SERVICE_NOT_IMPLEMENTED |
| 68 | ACM_GEQ_ACMMAX |
| 69 | REQUESTED_FACILITY_NOT_IMPLEMENTED |
| 70 | ONLY_RESTRICTED_DIGITAL_INFO_BC_AVAILABLE |
| 79 | SERVICE_OR_OPTION_NOT_IMPLEMENTED |
| 81 | INVALID_TRANSACTION_ID_VALUE |
| 87 | USER_NOT_MEMBER_OF_CUG |
| 88 | INCOMPATIBLE_DESTINATION |
| 91 | INVALID_TRANSIT_NETWORK_SELECTION |
| 95 | SEMANTICALLY_INCORRECT_MESSAGE |
| 96 | INVALID_MANDATORY_INFORMATION |
| 97 | MESSAGE_TYPE_NOT_COMPATIBLE_WITH_PROT_STATE |
| 98 | MESSAGE_TYPE_NOT_COMPATIBLE_WITH_PROT_STATE |
| 99 | IE_NON_EXISTENT_OR_NOT_IMPLEMENTED |
| 100 | CONDITIONAL_IE_ERROR |
| 101 | MESSAGE_NOT_COMPATIBLE_WITH_PROTOCOL_STATE |
| 102 | RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRY |
| 111 | PROTOCOL_ERROR_UNSPECIFIED |
| 127 | INTERWORKING_UNSPECIFIED |
| 160 | REJ_UNSPECIFIED |
| 161 | AS_REJ_RR_REL_IND |
| 162 | AS_REJ_RR_RANDOM_ACCESS_FAILURE |
| 163 | AS_REJ_RRC_REL_IND |
| 164 | AS_REJ_RRC_CLOSE_SESSION_IND |
| 165 | AS_REJ_RRC_OPEN_SESSION_FAILURE |
| 166 | AS_REJ_LOW_LEVEL_FAIL |
| 167 | AS_REJ_LOW_LEVEL_FAIL_REDIAL_NOT_ALLOWED |
| 168 | MM_REJ_INVALID_SIM |
| 169 | MM_REJ_NO_SERVICE |
| 170 | MM_REJ_TIMER_T3230_EXP |
| 171 | MM_REJ_NO_CELL_AVAILABLE |
| 172 | MM_REJ_WRONG_STATE |
| 173 | MM_REJ_ACCESS_CLASS_BLOCKED |
| 174 | ABORT_MSG_RECEIVED |
| 175 | OTHER_CAUSE |
| 176 | CNM_REJ_TIMER_T303_EXP |
| 177 | CNM_REJ_NO_RESOURCES |
| 178 | CNM_MM_REL_PENDING |
| 179 | CNM_INVALID_USER_DATA |
上一篇:WIFI模块的WEB-IO功能
下一篇:小体积蓝牙模块BLE101主设备模式


